Datum:
V následující tabulce naleznete pořad velikonočních bohoslužeb ve farnostech královéhradecké diecéze podle informací jednotlivých duchovních správců. Pokud máte zájem, aby zde byl přehled velikonočních bohoslužeb i z Vaší farnosti, prosím, pošlete zmíněné časy na admin [at] diecezehk.cz (admin[at]diecezehk[dot]cz). (Poslední aktualizace byla provedena dne 10.4.2009).
| Farnost/Obec | Velký pátek (10.4.) | Bílá sobota (11.4.) | Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12.4.) | Pondělí velikonoční (13.4.) |
| Běstvina | - | - | 11.15 | - |
| Bezděkov | 17.00 | - | 9.30 | 9.30 |
| Bílá Třemešná | - | - | 9.30 | - |
| Bohuslavice n/Metují | 18.00 | 19.00 | 9.30 | 9.30 |
| Bojanov | 17.00 | 19.30 | 7.50 | 7.50 |
| Černčice | - | - | 8.00 | - |
| Černovír | - | - | 11.00 | - |
| České Libchavy | 16.15 | - | 9.45 | 9.45 |
| Česká Skalice | 17.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
| Dobrnice | - | - | - | 14.30 |
| Dolní Čermná | 18.00 | 19.00 | 7.30; 10.30 | 7.30 |
| Dolní Libchavy | - | 19.00 | 9.45 | 8.30 |
| Dvůr Králové n/Labem - sv. Jan Křtitel | 18.00 | 20.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 |
| Grunta | - | - | 9.00 | - |
| Habry | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
| Herálec | 14.00 | 16.00 | 8.00 | - |
| Heřmaň | - | - | 11.00 | - |
| Hněvkovice | - | - | 11.15 | 11.15 |
| Holice | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 |
| Horní Ředice | - | - | 14.00 | |
| Hradec Králové - katedrála Sv. Ducha | 18.00 | 20.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00 |
| Hradec Králové - kostel Nanebevzetí P. M. | - | - | 8.00; 18.30 | 8.00; 18.30 |
| Hradec Králové - sv. Pavel (Pouchov) | 18.00 | 19.00 | 7.30 | 7.30 |
| Hradec Králové (na Rožberku) | - | - | 9.30 | 9.30 |
| Hrbokov | - | 17.00 | - | - |
| Humpolec | 18.00 | 18.00 | 8.00; 18.00 | 8.00; 18.00 |
| Chlumek | 18.00 | 20.00 | 9.30 | - |
| Chotěborky | 15.00 | 20.00 | - | - |
| Chotěboř | 14.30 | 20.00 | 9.30; 18.00 | 8.00 |
| Choustníkovo Hradiště | - | - | 18.00 | - |
| Chřenovice | - | - | 7.30 | 7.30 |
| Jasenná | - | - | 8.00 | 8.00 |
| Jiřice | 16.00 | 16.00 | 8.00 | - |
| Josefov | 18.00 | 18.00 | 9.30 | 9.30 |
| Kaliště | 18.00 | 20.00 | 9.30 | - |
| Knapovec | - | - | 15.00 | - |
| Kněž | - | 18.00 | 9.30 | 9.30 |
| Koclířov | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 |
| Kohoutov | - | - | 13.30 | - |
| Krásná Hora | - | - | 8.30 | - |
| Králíky - Hora Matky Boží | 16.30 | 20.00 | 8.30; 10.00; 15.00 | 8.30; 10.00; 15.00 |
| Lanžov | - | - | 11.00 | - |
| Ledeč nad Sázavou | 15.00 | 18.00 | 9.00; 18.00 | 9.00 |
| Levínská Olešnice | - | 18.00 | 10.15 | 10.15 |
| Libice n/Doubravou | - | - | 11.00 | - |
| Lipnice nad Sázavou | 17.00 | 18.00 | 10.00 | - |
| Lipoltice | - | - | 8.00 | - |
| Luže - sv. Bartoloměj | - | - | - | 9.30 |
| Machov | 16.30 | - | 11.00 | 11.00 |
| Mikulovice - kostel sv. Václava | 18.00 | - | 10.30 | - |
| Mladé Bříště | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 |
| Nová Paka | 17.00 | 19.00 | 8.30; 18.00 | 8.30 |
| Nová Ves u Chotěboře | - | - | 8.00 | - |
| Nové Město n/Metují - kostel Narození P. Marie | - | - | 10.15 | 10.15 |
| Nové Město n/Metují - děkan. kostel Nejsvětější Trojice | 16.00 | 19.30 | 7.00; 8.00; 18.00 | 7.00; 8.00; 18.00 |
| Ostřetín | 16.00 | 16.00 | 9.45 | 9.45 |
| Pardubice - kostel sv. Bartoloměje | 18.00 | 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 |
| Pardubice - kostel sv. Jana Křtitele | 16.00 | - | 5.00 | - |
| Pardubice - kaple sv. Václava (u Salesiánů) | 16.00 | - | 5.00; 10.00 | 8.30 |
| Pardubice - klášterní kostel Zvěstování PM | - | - | 10.00 | - |
| Pardubičky - kostel sv. Jiljí | - | - | 17.00 | - |
| Petrovice | - | - | - | 9.00 |
| Police nad Metují | 17.30 | 20.30 | 8.00 | 8.00 |
| Předhradí | 16.30 | 18.30 | 9.30 | 9.30 |
| Přelouč | 17.00 | 20.00 | 9.30 | 8.00 |
| Raná | 18.00 | - | 5.00; 11.00 | 8.00 |
| Rosice nad Labem - kostel sv. Václava | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 |
| Řečany nad Labem | - | - | - | 9.30 |
| Řepníky | - | - | 8.00 | 8.00 |
| Sázavka | 15.30 | 18.00 | 11.00 | 11.00 |
| Seč | - | - | 9.30 | - |
| Senožaty | 18.00 | 18.30 | 11.00 | - |
| Skála | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 |
| Skuteč | 18.00 | - | 5.00; 11.00 | 8.00 |
| Sopotnice | 18.00 | 19.00 | 11.00 | - |
| Stará Paka | 17.00 | - | 8.15 | 8.15 |
| Stav | - | - | - | 10.15 |
| Svítkov - kostel Narození Panny Marie | - | - | 16.00 | - |
| Třebosice - kostel sv. Kříže | 18.00 | 18.00 | 7.30 | - |
| Turkovice u Přelouče | - | - | 11.00 | - |
| Uhersko | - | - | 11.00 | 11.00 |
| Úbislavice | - | - | 10.15 | - |
| Ústí n/Orlicí | 17.00 | - | 5.00 | 8.00 |
| Veliny | - | - | 14.00 | - |
| Velká Jesenice | - | - | 9.30 | 9.30 |
| Verměřovice | - | - | 9.00 | - |
| Vítězná - Kocléřov | - | - | 7.00 | - |
| Vojslavice | 16.00 | 18.00 | 11.00 | - |
| Voletice | - | - | - | 11.00 |
| Vrbatův Kostelec | 16.30 | 18.30 | 9.30 | - |
| Vysoké Chvojno | 17.30 | 17.30 | 11.00 | 11.00 |
| Zvole | - | - | 11.00 | 11.00 |
| Želiv | 18.00 | 18.00 | 10.30 | - |
| Žireč | - | - | 11.00 | - |
Další zprávy
Z Vatikánu
Papež Lev XIV. ohlásil druhý Světový den dětí
Papež požehnal a podepsal oficiální vlajku celosvětového setkání dětí.
Z diecéze
Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání
Zapojte se zase o něco více do života farnosti.
Z diecéze
Čekáš mě? - adventní lapbook pro děti
S blížícím se adventem přinášíme nápad pro rodiny s dětmi, katecheze, společenství i výuku náboženství, jak strávit tento požehnaný čas.