Datum:
V následující tabulce naleznete pořad vánočních bohoslužeb ve farnostech královéhradecké diecéze podle informací jednotlivých duchovních správců. Pokud máte zájem, aby zde byl přehled vánočních bohoslužeb i z Vaší farnosti, prosím, pošlete zmíněné časy na admin [at] diecezehk.cz (admin[at]diecezehk[dot]cz). (Poslední aktualizace byla provedena dne 19.12.2008)
| Farnost/Obec | Štědrý den (24.12.) | Narození Páně (25.12.) | Sv. Štěpán (26.12.) | Svátek Svaté Rodiny Ježíše (28.12.) | Silvestr (31.12.) | Matky Boží Panny Marie (1.1) |
| Albrechtice n/Orlicí | 21.00 | |||||
| Banín | 18.00 | 9.30 | ||||
| Batňovice | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Bezděkov | 22.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | |
| Bílý Újezd | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| Bělá n/Svitavou | 24.00 | 8.30 | 7.30 | |||
| Běstvina | 15.00 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | ||
| Bílá Třemešná | 9.30 | 9.30 | ||||
| Bohdaneč | ||||||
| Bojanov | 23.00 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 7.50 | |
| Borohrádek | 10.00 | |||||
| Boušín | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Bratčice | ||||||
| Broumov | 8.30 (sv. Václav) | 10.30 (děkan. kostel); 24.00 (děkan. kostel) | 10.30 (děkan. kostel) | 16.00 (děkan. kostel) | 10.30 (klášterní kostel); 17.30 (sv. Václav) | |
| Bykáň | 8.00 | 8.00 | ||||
| Čachotín | ||||||
| Čáslav | ||||||
| Černilov | 22.00 (sv. Štěpán) | 9.30 (sv. Štěpán) | 9.00 (sv. Štěpán) | 17.00 | 9.30 (sv. Štěpán) | |
| Černovír | 11.15 | |||||
| Červené Janovice | ||||||
| Červený Kostelec | 24.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 16.00 | 7.00; 9.00 |
| Česká Čermná | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |
| Česká Skalice | 8.00; 22.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | |
| Česká Třebová | ||||||
| České Libchavy | 22.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| České Meziříčí | 17.30 (sv. Kateřina) | 8.00 (sv. Kateřina) | 15.30 | 8.00 (sv. Kateřina) | ||
| Číbuz | 16.00 (sv. Václav) | 11.00 (sv. Václav) | 11.00 (sv. Václav) | |||
| Damníkov | ||||||
| Deštné v Orl. horách | ||||||
| Dlouhá Třebová | ||||||
| Dlouhá Ves | 8.00 | 7.00 | ||||
| Dobré | 16.00 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||
| Dobruška | 16.00; 24.00 | 8.30; 17.00 | 8.30 | 8.30; 17.00 | ||
| Dolní Branná | 20.00 | |||||
| Dolní Čermná | 7.30; 24.00 | 10.30 | 7.30; 10.30 | 7.30; 10.30 | 7.30; 16.00 | 7.30; 10.30 |
| Dolní Dobrouč | 16.00; 24.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 23.30 | 10.00 |
| Dolní Dvůr | 10.30 | |||||
| Dolní Lánov | 16.00 | 9.00 | ||||
| Dolní Libchavy | 22.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Dvůr Králové n/Labem | 8.00; 24.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 | 17.00 | 8.00; 9.30 |
| Dymokury | ||||||
| Golčův Jeníkov | 24.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 14.00 |
| Grunta | 21.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Habry | 20.30 | |||||
| Harachov | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Havlíčkův Brod | 16.00; 22.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 16.00 | 8.00; 9.30; 18.00 |
| Havlíčkova Borová | 17.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 15.00 | 9.30 |
| Hejnice | 11.15 | |||||
| Hemže | 16.00 | 10.30 | ||||
| Herálec | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
| Heřmanův Městec | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 |
| Heřmanice | 20.00 | 10.30 | 10.30 | |||
| Heřmaň | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Hlinsko (centrum) | ||||||
| Hlinsko (děk. kostel) | ||||||
| Hnátnice | 22.00 | 10.30 | ||||
| Hněvkovice | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | ||
| Hoješín | ||||||
| Horní Dobrouč | 7.30 | |||||
| Horní Jelení | 8.00; 16.00; 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 17.00 | 8.00 |
| Horní Maršov | 21.00 | 16.30 | ||||
| Horní Radechová | 9.00 | 9.00 | ||||
| Horní Studenec | 9.30 | 9.30 | 9.30 | |||
| Hořice | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 |
| Hošťálovice | 11.00 | |||||
| Hradec Králové katedrála Sv. Ducha | 24.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 16.00 | 6.30; 9.30; 11.00 |
| Hradec Králové - kostel Nanebevzetí P. M. | 7.00; 16.00 | 8.00; 18.30 | 8.00; 18.30 | 8.00; 18.30 | 7.00 | 8.00; 18.30 |
| Hradec Králové - kostel Božského Srdce Páně | 16.00; 22.00 | 8.00; 17.30 | 8.00; 17.30 | 8.00; 20.00 | 16.00 | 8.00; 20.00 |
| Hradec Králové - kostel sv. Anny (Kukleny) | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Hradec Králové - kostel sv. Antonína (Nový Hradec) | 22.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 16.00 | 8.30 |
| Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele (Na Zámečku) | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | ||
| Hradec Králové - kostel sv. Petra, apoštola (Plotiště) | 16.00 | 9.30 | 9.30 | 16.00 | 9.30 | |
| Hradec Králové - kostel sv. Pavla, apoštola (Pouchov) | 15.50; 24.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 15.50 | 7.30 |
| Hrbov | ||||||
| HK – kostelík P. Marie Na Rožberku (Slezské Předměstí) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
| Horní Sloupnice | 22.00 (farní kostel) | 8.30 (farní kostel); 10.00 (kaple Vlčkov) | 8.30 (farní kostel) | 8.30 (farní kostel) | 17.00 (farní kostel) | 8.30 (farní kostel) |
| Hrbokov | 17.00 | 17.00 | ||||
| Hronov | 16.00; 24.00 | 8.00 | 8.00 | 17.00 | 8.00 | |
| Humpolec | 16.00; 22.15 | 8.00; 18.00 | 8.00; 18.00 | 8.00; 18.00 | 16.00; 23.00 | 8.00; 18.00 |
| Hylváty | 11.15 | |||||
| Chleny | ||||||
| Chlístovice | 8.00 | |||||
| Chlum u Hlinska | 22.00 | |||||
| Choceň | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 9.00 |
| Chodovice | 18.00 | |||||
| Choltice | 14.00 | 14.00 | ||||
| Chomutice | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Chotěborky | 16.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| Chotěboř | 16.00; 24.00 | 9.30 | 8.00 | 17.00 | 8.00; 18.00 | |
| Choteč | ||||||
| Chotusice | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Choustníkovo Hradiště | 16.00 | 18.00 | 18.00 | |||
| Chrastavec | 19.00 | |||||
| Chrast u Chrudimě | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 |
| Chroustovice | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Chřenovice | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
| Jablonec n/Jizerou | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | |
| Jablonné nad Orlicí | ||||||
| Jezbořice | 15.30 | |||||
| Jiřice | 16.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Jiřice u Humpolce | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Janské Lázně | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 16.00 | 9.30 | |
| Javornice | 11.00 | 11.00 | ||||
| Jeníkov | 9.15 | 9.15 | ||||
| Jičín | 16.00 (sv. Ignác); 24.00 (sv. Jakub) | 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (sv. Ignác) | 9.00 (sv. Jakub) | 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (sv. Ignác) | 16.00 (sv. Jakub) | 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (sv. Ignác) |
| Kaliště | 23.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 16.00 | 9.30 |
| Kameničky | 22.30 | 8.00; 10.30 | 8.00; 10.30 | 8.00;10.30 | 16.00 | 8.00; 11.00 |
| Kerhartice | 11.15 | |||||
| Kladruby n/Labem | 8.00 | |||||
| Kněž | 22.00 | |||||
| Knířov | 22.00 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | ||
| Koclířov | 22.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 23.00 | 9.30 |
| Kohoutov | 13.30 | 13.30 | ||||
| Koldín | 9.30 | 7.30 | ||||
| Konecchlumí | 14.00 | |||||
| Korouhev | 22.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Kostelec nad Orlicí | ||||||
| Kostelní Lhota | 14.00 (sv. Zikmund) | |||||
| Králíky - Hora Matky Boží | 24.00 | 8:30; 10.00; 15.00 | 8:30; 10.00; 15.00 | 24.00 | 8:30; 10.00; 15.00 | |
| Krásná Hora | 15.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| Krucemburk | 22.00 | 8.00 | 9.30 | 8.00 | 16.00 | 8.00 |
| Křesetice | 23.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Kunčice | 17.00 | |||||
| Kunčice n/Labem (kaple P. Marie) | 22.00 | |||||
| Kutná Hora | 16.00; 24.00 (sv. Jakub) | 9.00 (sv. Barbora); 18.00 (kostel Matky Boží) | 7.00 (chrám sv. Barbory); 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (kostel Matky Boží) | 7.00 (chrám sv. Barbory); 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (kostel Matky Boží) | 16.00 j(chrám sv. Barbory) | 7.00 (chrám sv. Barbory); 9.00 (sv. Jakub); 18.00 (kostel Matky Boží) |
| Lanškroun (kostel sv. Václava) | 15.00 (dětská); 24.00 | 9.30 | 15.00 | 9.30 | ||
| Lanšperk | 10.30 | |||||
| Lanžov | 13.30 | |||||
| Lázně Bělohrad | 22.00 | 8.30 | 8.30 | 15.00 | ||
| Ledeč nad Sázavou | 24.00 | 9.00; 17.00 | 9.00 | 9.00; 17.00 | 15.00 | 9.00; 11.00 |
| Letohrad | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | ||
| Lezník | 11.00 | 11.00 | ||||
| Lhota pod Libčany | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
| Libčany | 23.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Libice n/Doubravou | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Libřice | 10.30 (sv. Michael) | |||||
| Licibořice | ||||||
| Lipnice nad Sázavou | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Lipoltice | 22.00 | 9.30 | ||||
| Líšnice | 9.45 | 10.45 | ||||
| Lubná | 9.30 | 11.00 | ||||
| Lukavice | 8.45 | 8.45 | ||||
| Lukavice u Rychnova n/Kněžnou | 8.00 | |||||
| Lužany | 15.00 | |||||
| Luže (poutní kostel Chlumek) | 15.00; 23.00 | 9.30 | 9.30 (sv. Bartoloměj) | 9.30 | 14.30 (sv. Bartoloměj) | 9.30 |
| Machov | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Malá Úpa | 15.00 | |||||
| Malešov | 22.00 | 8.00 | ||||
| Martínkovice | 8.30 | |||||
| Městec Králové | ||||||
| Miletín | 22.00 | 10.30 | ||||
| Milovice | 10.00 | 10.00 | ||||
| Mistrovice | 8.45 | 8.45 | ||||
| Mladé Bříště | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Mladé Buky | 16.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Mlázovice | 16.00 (bohoslužba slova) | 10.30 | 10.30 | |||
| Modletín | 9.30 | 9.30 | ||||
| Morašice | 15.00 | 8.30 | 8.30 | 15.00 | 8.30 | |
| Mříčná | 16.00 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 10.30 | |
| Náchod | 15.00; 24.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 15.00 | 7.30; 9.00; 17.00 |
| Nasavrky | 22.00 | 9.30 | 9.30 | |||
| Neděliště | 22.00 | 15.30 | ||||
| Nekoř | 16.30 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | |
| Nemyčeves | 16.00 | 16.00 | ||||
| Nížkov | 7.00; 22.00 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | ||
| Nová Ves u Chotěboře | 19.30 | 8.00 | 9.30 | 9.30 | ||
| Nové Hrady u Skutče | ||||||
| Nový Bydžov | ||||||
| Opočno | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
| Orlice | 16.00 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
| Osečnice | 17.30 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Ostroměř | ||||||
| Ostrov | 17.30 | 7.30 | ||||
| Ostružno | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |
| Paběnice | 10.30 | |||||
| Pardubice - kostel sv. Bartoloměje | 22.00; 24.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 16.00 | 7.00; 9.00; 19.00 |
| Pardubice - kostel sv. Jana Křtitele | 6.30 | 6.30 | ||||
| Pardubice - kostel sv. Jiljí | 24.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| Pardubice - kostel Narození P. Marie | 16.00 | 16.00 | ||||
| Pardubice - klášterní kostel Zvěstování PM | 16.00; 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Pardubice - kaple sv. Václava (u Salesiánů) | 16.00; 22.00 | 8.30; 10.00 | 8.30 | 8.30; 10.00 | 17.00 | 8.30; 10.00 |
| Pařížov | 10.30 | |||||
| Perálec | ||||||
| Petrovice | 9.00 | 9.00 | ||||
| Petříkovice | 14.00 | |||||
| Písečná | 16.30 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |
| Pohled | 24.00 | 8.30 | 8.30 | 16.00 | 8.30 | |
| Pohoří | 17.30 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Police | 8.00; 24.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | |
| Polná | 24.00 (děkan. kostel) | 8.15 (děkan. kostel); 18.00 (děkan. kostel) | 8.15 (děkan. kostel) | 8.15 (děkan. kostel) | 15.00 (děkan. kostel) | 18.00 (děkan. kostel) |
| Poniklá | 22.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| Potěhy | ||||||
| Potštejn | 24.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Prachovice | 15.00 | |||||
| Proseč | ||||||
| Předhradí | 24.00 | 9.30 | 9.30 | 8.00 | ||
| Přelouč | 24.00 | 9.30 | 8.00 | 9.30 | 16.00 | 9.30 |
| Přepychy | ||||||
| Přibyslav | 16.00 (dětská); 24.00 | 8.00; 9.30; 11.00 (Stříbrné Hory) | 8.00; 9.30; 11.00 (Žižkovo Pole) | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30;18.00 | |
| Radim | 21.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||
| Radvanice | 20.00 | |||||
| Raná | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 16.00 | ||
| Robousy | 22.00 | 16.00 | ||||
| Rohenice | 14.00 (sv. Jan Křt.) | |||||
| Rohozná | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||
| Rokytnice n/Jizerou | 24.00 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | ||
| Ronov nad Doubravou | ||||||
| Rosice nad Labem - kostel sv. Václava | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 |
| Rosice u Chrasti | 9.30 | 9.30 | ||||
| Ruprechtice | 15.00 | 15.00 | ||||
| Rybná n/Zdobnicí | 15.00 | 14.30 | ||||
| Rychnov nad Kněžnou | 16.00 (sv. Havel); 22.00 (Nejsv. Trojice) | 9.30 (Nejsv. Trojice); | 9.00 (Nejsv. Trojice) | 16.00 (sv. Havel) | 8.00 (sv. Havel); 9.30 (Nesv. Trojice) | |
| Řepníky | 8.15 | 16.00 | 8.15 | |||
| Řestoky | 16.00 | 9.30 | ||||
| Řetová | ||||||
| Samšina | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||
| Sádek | 24.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| Sázavka | 16.00 | |||||
| Sebranice u Litomyšle | 16.00 (dětská); 24.00 | 7.30; 9.45 | 7.30; 9.45 | 7.30; 9.45 | 16.00; 23.00 | 7.30; 9.45 |
| Seč | 21.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
| Semanín | ||||||
| Senožaty | 16.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 |
| Sirákov | 16.00 | 9.45 | 9.45 | 10.00 | ||
| Skála | 17.30 (ve Věži) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Skořenice | 7.30 | 7.30 | ||||
| Skuteč | 16.00; 24.00 | 8.00; 18.00 | 8.00 | 17.00 | ||
| Slatina u Vysokého Mýta | 7.00 | |||||
| Slatina nad Zdobnicí | 22.00 | 16.00 | ||||
| Slatiny | 16.00 | 16.00 | 11.30 | 11.30 | ||
| Sobkovice | 11.00 | 11.00 | ||||
| Sopotnice | 22.00 | 8.00 | 9.30 | 8.00 | 8.00 | |
| Sruby | 7.30 | |||||
| Starý Svojanov | 21.00 | 9.30 | 9.30 | |||
| Stárkov | 14.00 | 14.00 | ||||
| Stašov | 23.00 | 11.30 | 10.30 | |||
| Stěžery (kostel sv. Marka) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| Stojice | 11.30 | |||||
| Střítež | 10.30 | |||||
| Studené | 8.00 | |||||
| Studnice (u Hlinska) | ||||||
| Studnice (u Náchoda) | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Studnice - sv. Jana Nepomuckého | ||||||
| Svatojánský Újezd | 10.30 | |||||
| Svinčany | 11.30 | |||||
| Svoboda nad Úpou | 20.30 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Šachov | 10.00 | |||||
| Široký Důl | 11.00 | |||||
| Škrdlovice | ||||||
| Šlapanov | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 24.00 (Věžnice, kaple) | 10.00 |
| Šonov | 8.30 (hřbitovní kaple) | |||||
| Špindlerův Mlýn (sv. Petr) | 24.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | ||
| Štěpánov u Skutče | 11.00 | |||||
| Teplice nad Metují | ||||||
| Těchonín | 9.45 | |||||
| Trhová Kamenice | 24.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| Trutnov - HSM | 24.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 17.30 | 9.30 |
| Trutnov - arciděkanství | 24.00 | 9.30; 18.30 | 9.30 | 9.30; 18.30 | 16.00 | 9.30; 18.30 |
| Trutnov - Pořičí | 24.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 |
| Turkovice | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Týnec n/Labem | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Týniště nad Orlicí | 24.00 | 11.00 | 15.00 | 9.15 | 16.00 | 10.00 |
| Třebíhošť | 11.00 | |||||
| Třebovice | ||||||
| Třebonín | 16.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |
| Uhelná Příbram | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
| Újezd | 10.30 | |||||
| Úpice | 24.00 | 8.30 | 8.30 | 16.00 | ||
| Ústí n/Orlicí | 15.30; 24.00 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | 17.00 | 7.00; 8.30 |
| Vamberk | 24.00 | 9.30 | 8.00 | 9.30 | 9.30 | |
| Vápenný Podol | 16.00 | 16.00 | ||||
| Veliš | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| Velká Jesenice | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
| Velká Úpa | 15.00 | |||||
| Velká Losenice | 22.00 | 8.00; 11.00 | 8.00 | 8.00; 11.00 | 18.00 | 8.00; 11.00 |
| Velké Poříčí | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 17.30 | 10.00 | |
| Velký Třebešov | 15.00 | |||||
| Velký Vřešťov | ||||||
| Verměřovice | 16.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| Vernéřovice | ||||||
| Věžnice | 16.00 | |||||
| Vilémov u Golčova Jeníkova | 16.00; 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
| Vítějeves | 20.00 | 8.30 | 8.30 | |||
| Vítězná - Kocléřov | 11.00 | |||||
| Vlčkovice | 11.00 | |||||
| Vlkaneč | ||||||
| Voděrady | ||||||
| Vojnův Městec | 20.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Vojslavice | 21.30 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Voletice | 11.00 | |||||
| Vraclav | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 |
| Vrbatův Kostelec | 22.00 | 11.00 | 8.00 | 8.30 | ||
| Vrchlabí (sv. Vavřinec) | 24.00 | 10.30; 18.00 | 9.00 | 9.00; 18.00 | 16.00 | 18.00 |
| Všestary | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Vysoké Mýto | 24.00 | 8.30; 17.30 (v kapli na faře) | 8.30 | 8.30; 17.30 (v kapli na faře) | 16.30 | 8.30; 17.30 (v kapli na faře) |
| Vysoké Veselí | 24.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 16.30 | 8.30 |
| Vysokov | 24.00 | |||||
| Výrava | ||||||
| Záboří n/Labem | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Zámrsk | 22.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Zbraslavice | ||||||
| Zbýšov v Čechách | ||||||
| Zdechovice | 11.00 | 8.00 | ||||
| Zvole | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
| Žacléř | 24.00 | 9.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| Žamberk | 24.00 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 17.30 | 9.15 |
| Ždírec | 16.00 (bohoslužba slova) | 10.30 | 10.30 | |||
| Železnice | 23.00 | 8.30 | 8.30 | 15.00 | 8.30 | |
| Želiv | 16.00; 24.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 17.00 | 10.30 |
| Žireč | 15.00 | 15.00 |
Další zprávy
Z Vatikánu
Papež Lev XIV. ohlásil druhý Světový den dětí
Papež požehnal a podepsal oficiální vlajku celosvětového setkání dětí.
Z diecéze
Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání
Zapojte se zase o něco více do života farnosti.
Z diecéze
Čekáš mě? - adventní lapbook pro děti
S blížícím se adventem přinášíme nápad pro rodiny s dětmi, katecheze, společenství i výuku náboženství, jak strávit tento požehnaný čas.