Datum:

V následující tabulce naleznete pořad vánočních bohoslužeb ve farnostech královéhradecké diecéze podle informací jednotlivých duchovních správců.
Farnost | Štědrý den (24.12.) | Narození Páně (25.12.) | sv. Štěpána (26.12.) | Svaté Rodiny (31.12.) | Matky Boží Panny Marie (1.1.) |
---|---|---|---|---|---|
Banín | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Bělá nad Svitavou | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Bílý Újezd | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Bohdaneč u Zbraslavic | 18.00 | 9.30 | - | 9.30 | 9.30 |
Bohuslavice nad Metují | 9.30; 22.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Broumov | 8.00; 22.00 | 9.30 | 8.00 | - | - |
Čachotín | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Černilov | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 15.00 | 9.30 |
Černožice - kaple | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Červené Janovice | 20.00 | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 |
Červený Kostelec | 7.00; 9.00; 16.00; 24.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 9.00 | 7.00; 9.00; 16.00 | 7.00; 9.00 |
Česká Čermná | 10.30; 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
Česká Skalice | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00; 16.00 | 8.00 |
Česká Třebová | 16.00; 24.00 | 9.30 | 8.00 | 8.00; 23.30 (sv. Kateřina) | - |
České Libchavy | 8.45; 22.30 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
České Meziříčí | 17.00 | 8.15 | - | 8.15 | 8.15 |
Číbuz | 24.00 | 10.45 | - | 10.00 | 10.45 |
Dobré | 16.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Dobruška | 16.00; 24.00 | 8.30; 17.00 | 8.30 | 8.30; 17.00 | 8.30; 17.00 |
Dolní Čermná | 7.30; 24.00 | 10.30 | 7.30; 10.30 | 7.30; 16.00 | 7.30; 10.30 |
Dolní Dobrouč | 16.00; 24.00 | 9.00 | 9.00 | - | - |
Dolní Lánov | 16.00 | 10.30 | - | 10.30 | 10.30 |
Dolní Libchavy | 22.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Dolní Újezd | 22.00 | 7.45; 10.15 | 7.45; 10.15 | 7.45; 15.00; 23.15 | 7.45; 10.15 |
Dvůr Králové nad Labem | 24.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30; 17.00 | 8.00; 9.30 |
Golčův Jeníkov | 24.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 8.00 |
Grunta | 21.00 | 11.00 | - | 11.00 | - |
Havlíčkova Borová | 17.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30; 15.00 | 9.30 |
Havlíčkův Brod | 8.00; 16.00; 22.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30; 16.00 | 8.00; 9.30; 18.00 |
Heřmanův Městec | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Heřmaň | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Hlinsko - děkanský kostel | 8.00; 16.00; 24.00 | 8.00; 17.00 | 8.00; 17.00 | 8.00; 17.00 | 8.00; 17.00 |
Hlinsko - centrum | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Horní Branná | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
Hořice | 8.00; 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00; 16.00 | 8.00 |
Hradec Králové - katedrála | 24.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00 | 6.30; 9.30; 11.00; 16.00 | 6.30; 9.30; 11.00 |
Hradec Králové - kostel Nanebevzetí P. M. | 8.00; 16.00 | 8.00; 18.30 | 8.00; 18.30 | 8.00 | 8.00; 18.30 |
Hradec Králové - kostel Božského Srdce Páně | 8.00; 16.00; 24.00 | 8.00; 20.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00; 20.00 |
Hradec Králové - kostel sv. Pavla, apoštola (Pouchov) | 7.30; 15.55; 24.00 (bohoslužba slova) | 7.30 | 7.30 | 7.30; 16.00 | 7.30 |
Hradec Králové - kostel sv. Anny (Kukleny) | 10.00; 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Hradec Králové - kostel sv. Antonína (Nový Hradec) | 8.30; 22.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30; 16.00 | 8.30 |
Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele (Na Zámečku) | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
Hradec Králové - kostel sv. Petra, apoštola (Plotiště) | 9.30; 16.00 | 9.30 | - | 9.30 | 9.30 |
Hradec Králové - Rožberk | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
Hronov | 8.00; 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Chlumec nad Cidlinou | 24.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
Chlumek - Luže | 10.00; 22.00 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 |
Choceň | 22.00 | 9.00; 14.30 (bohoslužba u jesliček) | 9.00 | 9.00; 16.00 | 9.00 |
Chotěboř | 16.00; 24.00 | 9.30 | 8.00 | 8.00; 16.00 | 8.00; 18.00 |
Chrast u Chrudimě - kostel Nejsvětější Trojice | 7.45; 24.00 | 14.00 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Chrudim | 8.30; 16.00 | 8.30; 18.00 | 8.30 | 8.30; 16.00 | 8.30; 18.00 |
Janské Lázně | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Jásenná | 15.00 | 10.30 | 10.45 | 7.30 | 7.30 |
Jičín - kostel sv. Jakuba | 9.00; 16.00 (sv. Ignác); 24.00 | 9.00; 18.00 (sv. Ignác) | 9.00; 18.00 (sv. Ignác) | 9.00; 16.00 | 9.00; 18.00 (sv. Ignác) |
Jilemnice - kostel sv. Vavřince | 24.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00; 16.00 | 9.00 |
Josefov | 23.30; 24.00 (kostel Nanebevstoupení Páně) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Koclířov | 9.00; 22.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00; 23.00 | 9.00 |
Kopidlno | 9.00; 23.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
Kostelec nad Orlicí | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Králíky - Hora Matky Boží | 8.30; 10.00; 15.00; 24.00 | 8.30; 10.00; 15.00 | 8.30; 10.00; 15.00 | 8.30; 10.00; 15.00; 24.00 | 8.30; 10.00; 15.00 |
Krouna | 8.00; 22.00 | 9.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Krucemburk | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00; 16.00 | 8.00 |
Kutná Hora - kostel sv. Jakuba | 16.00; 24.00 | 7.00; 9.00 (sv. Barbory); 18.00 | 7.00 (sv. Barbory); 18.00 | 7.00 (sv. Barbory); 9.00; 16.00 (sv. Barbory) | 7.00 (sv. Barbory); 9.00; 18.00 |
Lázně Bělohrad | 8.30; 22.00 | 8.30 | - | 8.30 | 8.30 |
Letohrad | 7.15; 16.00 (Orlice); 24.00 | 7.15; 8.45 (Lukavice); 10.15 (Orlice) | 7.15; 8.45 (Mistrovice); 10.15 (Orlice) | 7.15; 8.45 (Mistrovice); 10.15 (Orlice) | 7.15; 8.45 (Lukavice); 10.15 (Orlice) |
Litomyšl | 15.00; 22.00; 24.00 | 7.30; 10.15; 17.45 | 7.30; 10.15; 17.45 | 7.30; 10.15; 16.00; 23.15 | 7.30; 10.15; 17.45 |
Malé Svatoňovice | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
Mladočov | 8.00; 10.30; 16.00 (Budislav); 24.00 | 8.00; 10.30 | 8.00; 10.30 | 8.00; 10.30; 16.00 | 8.00; 10.30 |
Mříčná | 16.00 | 7.45 | - | 7.45 | 7.45 |
Náchod | 7.30; 9.00; 15.00; 24.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 7.30; 9.00; 15.00 | 7.30; 9.00; 18.00 |
Nasavrky | 22.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Nechanice | 22.00 | 11.00; 9.30 (Hrádek u Nechanic) | 16.00 (Boharyně) | - | - |
Nová Paka | 22.30 klášter | 8.30 klášter 18.00 farní kostel | 8.30 farní kostel | 8.30 klášter; 15.00 klášter | 8.30 klášter 18.00 farní kostel |
Nová Ves u Chotěboře | 19.30 | 8.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Nové Město nad Metují - děkanský kostel | 7.00; 8.00; 10.15 (klášterní); 24.00 | 7.00; 8.00; 10.15 (klášterní); 18.00 | 7.00; 8.00; 10.15 (klášterní); 18.00 | 7.00; 8.00; 10.15 (klášterní); 16.00 | 7.00; 8.00; 10.15 (klášterní); 18.00 |
Nový Bydžov | 24.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Opočno | 17.30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje | 7.00; 9.00; 22.00; 24.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 19.00 | 7.00; 9.00; 16.00 | 7.00; 9.00; 19.00 |
Pardubice - kostel Zvěstování P. M. | 10.00; 16.00; 24.00 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 |
Pardubice - kostel sv. Jiljí (Pardubičky) | 24.00 | 17.00 | - | - | 17.00 |
Pardubice - kostel Sedmibolestné P. M. (Kostelíček - východní obřad) | 10.00; 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00; 16.00 | 10.00 |
Pardubice - kaple sv. Václava (Salesiáni) | 8.30; 10.00; 16.00; 22.00 | 8.30; 10.00 | 8.30 | 8.30; 10.00; 16.00 | 8.30; 10.00 |
Pardubice - Rosice nad Labem | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 |
Poděbrady | 15.30; 24.00 | 8.00; 10.00 | 10.00 | 10.00; 16.00 | 10.00; 16.00 |
Polná | 8.15; 24.00 | 8.15 | 8.15 | 8.15; 15.00 | 8.15 |
Přibyslav | 16.00; 24.00 | 8.00; 9.30; 18.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30; 16.00 | 8.00; 9.30; 18.00 |
Radim | 21.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
Rohozná | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Rokytnice v Orlických horách | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 |
Rtyně v Podkrkonoší | 24.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
Rychnov nad Kněžnou | 8.00; 16.00 (sv. Havel) 22.00 (Nej. Trojice) | 9.30 (Nej. Trojice) | 9.30 (sv. Havel) | 9.30 (Nej. Trojice); 16.00 (sv. Havel) | 9.30 (Nej. Trojice) |
Řetová | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00; 16.00 | - |
Skuteč | 8.00; 16.00; 24.00 | 8.00; 18.00 | 8.00 | 8.00; 16.30 | 8.00; 18.00 |
Sloupnice | 8.30; 22.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30; 23.00 | 8.30 |
Sopotnice | 8.00; 22.00 | 8.00 | 10.00 | - | - |
Studnice - kaple | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Šlapanov | 10.00; 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Špindlerův Mlýn | 10.15; 24.00 | 10.15 | - | 10.15 | 10.15 |
Starý Svojanov | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Stašov | 23.00 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |
Trhová Kamenice | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Trutnov | 24.00 | 8.30; 18.30 | 8.30 | 8.30; 16.00 | 8.30; 18.30 |
Třebonín | 16.00 | 10.30 | - | 10.30 | 10.30 |
Týniště nad Orlicí | 23.00 | 10.00 | - | 16.00 | 10.00 |
Ústí nad Orlicí | 8.00; 15.30; 24.00 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 | 7.00; 8.30 |
Vamberk | 9.30; 24.00 | 9.30 | 8.30 | - | - |
Velká Jesenice | - | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
Velká Losenice | 22.00 | 8.00; 11.00 | 8.00 | 8.00; 18.00 | 8.00; 11.00 |
Velké Poříčí | 10.00; 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Vilémov | 16.00; 22.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Vítějeves | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Voděrady | 10.30; 22.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
Vrbatův Kostelec | 8.00; 22.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Vrchlabí | 9.00; 24.00 | 9.00; 18.00 | 9.00 | 9.00; 16.00 | 9.00; 18.00 |
Všestary | 10.00; 24.00 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 |
Vysoké Mýto | 8.30; 24.00 | 8.30; 17.30 (kaple na faře) | 8.30 | 8.30; 16.30 | 8.30; 17.30 (kaple na faře) |
Zbraslavice | 22.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 |
Zvole | - | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Žacléř | 22.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 |
Ždírec | 16.00 | 10.30 | - | 10.30 | 10.30 |
Další zprávy
Z Vatikánu
Konkláve - volba nového papeže
Předseda ČBK arcibiskup Josef Nuzík vyzývá věřící, aby se přidali k modlitbě na úmysl dobré volby papeže.
Z diecéze
Evangelizační kurz
...nově se setkat s Kristem, růst v modlitbě, nechat se vést Duchem Svatým. Pojďte do toho s námi!