Vikariáty
- Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
- Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
- Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
- V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
- Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.
Vikariáty:
Havlíčkův Brod,
Hradec Králové,
Humpolec,
Chrudim,
Jičín,
Jilemnice,
Kutnohorsko-poděbradský,
Litomyšl,
Náchod,
Pardubice,
Rychnov nad Kněžnou,
Trutnov,
Ústí nad Orlicí,
Žamberk
Vikariát Kutnohorsko-poděbradský
Kontakty
okrskový vikář: vikar.kp@diecezehk.czsekretář vikariátu: sekretar.kp@diecezehk.cz
vikariátní účetní: ucetni.kp@diecezehk.cz
Vikariátní funkce
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| okrskový vikář vikariátu Kutnohorsko-poděbradského | Mgr. Pavel Tobek | 604 701 114 |
| sekretář vikariátu Kutnohorsko-poděbradského | Mgr. Jan Kmoníček | 603 472 695 |
| vikariátní kaplan pro mládež - Kutná Hora-Poděbrady | Mgr. Milan Romportl | 775 651 602 |
| člen vikariátní rady vikariátu Kutnohorsko-poděbradského | Mons. Vladimír Hronek | |
| Mgr. Antonín Pavlas | 604 170 227 | |
| Mgr. Petr Tobek | 732 362 406 | |
| Bc.Th. Jan Uhlíř | 777 339 233 |
Farnosti
| Farnost | Adresa | Telefon |
|---|---|---|
| Bohdaneč u Zbraslavic | Bohdaneč | |
| Bykáň | Křesetice | |
| Čáslav | Čáslav | 327 312 907 |
| Červené Janovice | Červené Janovice | |
| Chotusice | Týnec nad Labem | |
| Konárovice | Týnec nad Labem | |
| Kostelní Lhota | Poděbrady | |
| Kovanice | Poděbrady | |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 327 512 115 (i fax) |
| Kutná Hora - Sedlec | Kutná Hora | 327 561 143 (i fax) |
| Libice nad Cidlinou | Libice nad Cidlinou | |
| Městec Králové | Městec Králové | 322 312 523 |
| Ohaře | Žiželice | |
| Pertoltice | Pertoltice | |
| Poděbrady | Poděbrady | 325 612 227 |
| Sány | Žiželice | |
| Třebonín | Třebonín | |
| Týnec nad Labem | Týnec nad Labem | 734 435 101 |
| Vrbice | Poděbrady | |
| Záboří nad Labem | Záboří nad Labem | |
| Zbraslavice | Zbraslavice | 327 591 170 |
| Zbyslav | Žleby | |
| Zbýšov v Čechách | Zbýšov | 327 390 201 |
| Žehuň | Žehuň | |
| Žiželice | Žiželice | 321 789 128 |
| Žleby | Žleby | 604 757 805 |

