Diecézní kurie - lidé
Kancléř a administrativní odbor
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| kancléř diecézní kurie | Mons. Mgr. Ing. Pavel Boukal | 495 063 605, 737 215 329 |
| notář diecézní kurie | JUDr. Miloslav Franc | 495 063 654, 603 270 082 |
| vedoucí konzistorní kanceláře | Bc. Petra Rolcová | 495 063 601, 495 581 266 |
| administrativní pracovnice | Soňa Adamcová | |
| Ludmila Opltová | 495 063 603 | |
| personalistka | Bc. Veronika Sodomková | 495 063 604, 731 646 873 |
| úředník kurie - archivář | Mgr. Martin Rechtorik | 495 063 602 - archiv, 495 581 266, 733 755 826 |
| programátor - analytik | Ing. Roman Netušil | 495 063 665, 737 215 320 |
| Ing. Jiří Posnar | 495 063 665 |
Ekonom diecéze a ekonomické oddělení
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| ekonom diecéze | Ing. Olga Auerspergerová | 495 063 664, 603 888 280 |
| sekretář ekonoma diecéze | Petr Procházka | 495 063 617, 734 435 365 |
| vedoucí ekonomického oddělení | Ing. Vlasta Musilová | 495 063 651, 737 215 330 |
| pracovnice/ík ekonomického oddělení | Ing. Lenka Kotalová | 495 063 650 |
| Helena Ryklová | 495 063 655 | |
| Mgr. Václav Večeře | 495 063 651 | |
| Ing. Miroslava Zbořilová | 495 063 174 | |
| mzdová účetní | Alena Flégrová | 495 063 653 |
| Marie Marešová | 495 063 652 |
Odbor správy majetku
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí odboru správy majetku | Ing. Olga Auerspergerová | 495 063 664, 603 888 280 |
| vedoucí provozně-stavebního oddělení OSM | Bc. Petr Kábrt | 495 063 674, 731 655 459 |
| referent provozně-stavebního oddělení OSM | Bc. Jiří Häuszler | 495 063 675, 737 215 331 |
| Ing. Vladimír Hroch | 495 063 666, 737 215 323 | |
| Jiří Pavlík | 495 063 674, 737 215 322 | |
| referent odboru správy majetku | Ing. Jiří Roušar | 495 063 662 |
| Ing. Jan Špaček | 495 063 662 | |
| Mgr. Tomáš Uhlíř | 495 063 662, 733 626 579 |
Právní odbor
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí právního odboru | Mgr. Roman Kvasnička | 495 063 656, 775 095 923 |
| právník | JUDr. Miloslav Franc | 495 063 654, 603 270 082 |
Odbor církevního školství
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí odboru církevního školství | Mgr. Stanislava Kučerová | 495 063 672, 739 344 697 |
| spirituál Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II., Hradec Králové | ThLic. Jan Šlégr, SL.D. | 604 911 341 |
| spirituál Církevní základní školy Borohrádek | Mgr. Jan Kunert | 731 598 859 |
| spirituál Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Hradec Králové | ThLic. Vojtěch Brož | 604 829 217 |
| spirituál Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře | Mgr. Pavel Tobek | 604 701 114 |
| spirituál Gymnázia SŘMR ve Skutči | Mgr. Jan Paseka |
Organizační odbor - odbor vnitřních služeb
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí organizačního odboru - odboru vnitřních služeb | Pavel Brázda | 495 063 607, 733 161 627 |
| vedoucí pracovnice organizačního odboru - odboru vnitřních služeb | Eva Brázdová | 733 161 628 |
| pověřen koordinací technických služeb | Michal Šafranko | 495 063 618 |
| referent org. odboru - odboru vnitřních služeb | Pavel Veverka | 495 063 611, 603 934 878 |
| technická správa | Pavel Janko | 495 063 611, 737 215 321 |
| Jindřich Špatenka | 495 063 611, 731 598 822 | |
| pracovnice org. odboru - odboru vnitřních služeb | Marie Bittnerová | 495 063 611 |
| Marie Fantová | 495 063 611 | |
| Věra Píšová | 495 063 612, 495 063 611 | |
| Ludmila Taterová | 495 063 611 | |
| správce biskupské rezidence | Pavel Brázda | 495 063 607, 733 161 627 |
Konzervátorské centrum
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| pověřená vedením konzervátorského centra | Mgr. Pavla Laštůvková | 495 063 673 |
| referent diecézního konzervátorského centra | Ing. Jan Doskočil | 495 063 670, 604 245 873 |
Diecézní organolog
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| diecézní organolog | prof. Václav Uhlíř | 466 930 495, 607 935 859 |
Oddělení informačních technologií
| Funkce | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí oddělení informačních technologií | Jiří Bittner | 495 063 426, 737 215 327 |
| pracovník oddělení informačních technologií | Miroslav Ježek |
